Grade Span: (grades KG - 5) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 23 | 25 | 28 | 24 | 32 | 25 | ||||||||||||||
Enrollment by Gender: | |
|---|---|
| Male | 78 |
| Female | 79 |
Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 7 |
| Asian | 9 |
| Black or African American | 11 |
| Hispanic/Latino | 12 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 2 |
| Not Specified | 0 |
| Two or more races | 9 |
| White | 107 |
|
Holy Spirit Elementary School, ND
(2 miles SE)
Oak Grove Lutheran School, ND (3.3 miles SE) Dakota Montessori School, ND (4 miles S) |
Oak Grove Lutheran Elementary School, ND
(6.2 miles S)
Trinity Elementary, ND (6.6 miles SSW) St. John Paul II Catholic Schools, ND (8.4 miles S) |