| Annual Estimates of Housing Units for Counties in North Dakota: April 1, 2000 to July 1, 2006 | |||||||||
| Geographic Area | Housing Unit Estimates | April 1, 2000 | |||||||
| July 1, 2006 | July 1, 2005 | July 1, 2004 | July 1, 2003 | July 1, 2002 | July 1, 2001 | July 1, 2000 | Estimates Base | Census | |
| North Dakota | 307,802 | 304,477 | 300,826 | 297,530 | 294,573 | 292,243 | 290,215 | 289,679 | 289,677 |
| Adams County | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,422 | 1,423 | 1,425 | 1,418 | 1,416 | 1,416 |
| Barnes County | 5,729 | 5,694 | 5,657 | 5,618 | 5,615 | 5,602 | 5,600 | 5,599 | 5,599 |
| Benson County | 2,995 | 3,000 | 2,989 | 2,975 | 2,961 | 2,950 | 2,937 | 2,932 | 2,932 |
| Billings County | 527 | 528 | 529 | 528 | 530 | 529 | 529 | 529 | 529 |
| Bottineau County | 4,525 | 4,527 | 4,506 | 4,485 | 4,462 | 4,434 | 4,415 | 4,409 | 4,409 |
| Bowman County | 1,591 | 1,594 | 1,593 | 1,597 | 1,598 | 1,598 | 1,597 | 1,596 | 1,596 |
| Burke County | 1,428 | 1,428 | 1,427 | 1,425 | 1,421 | 1,418 | 1,414 | 1,412 | 1,412 |
| Burleigh County | 32,438 | 31,951 | 31,366 | 30,680 | 30,088 | 29,484 | 29,101 | 29,004 | 29,003 |
| Cass County | 63,258 | 61,355 | 59,406 | 57,795 | 56,244 | 55,056 | 54,045 | 53,790 | 53,790 |
| Cavalier County | 2,748 | 2,752 | 2,748 | 2,753 | 2,742 | 2,733 | 2,727 | 2,725 | 2,725 |
| Dickey County | 2,675 | 2,679 | 2,677 | 2,670 | 2,665 | 2,663 | 2,658 | 2,656 | 2,656 |
| Divide County | 1,469 | 1,473 | 1,475 | 1,477 | 1,477 | 1,474 | 1,470 | 1,469 | 1,469 |
| Dunn County | 1,956 | 1,960 | 1,961 | 1,964 | 1,966 | 1,967 | 1,966 | 1,965 | 1,965 |
| Eddy County | 1,434 | 1,437 | 1,436 | 1,433 | 1,430 | 1,425 | 1,420 | 1,418 | 1,418 |
| Emmons County | 2,172 | 2,177 | 2,180 | 2,185 | 2,184 | 2,180 | 2,170 | 2,168 | 2,168 |
| Foster County | 1,795 | 1,795 | 1,794 | 1,795 | 1,796 | 1,795 | 1,793 | 1,793 | 1,793 |
| Golden Valley County | 967 | 968 | 970 | 972 | 971 | 971 | 973 | 973 | 973 |
| Grand Forks County | 28,974 | 28,538 | 28,129 | 27,679 | 27,474 | 27,411 | 27,381 | 27,373 | 27,373 |
| Grant County | 1,751 | 1,755 | 1,749 | 1,744 | 1,737 | 1,731 | 1,724 | 1,722 | 1,722 |
| Griggs County | 1,539 | 1,542 | 1,535 | 1,531 | 1,527 | 1,525 | 1,522 | 1,521 | 1,521 |
| Hettinger County | 1,433 | 1,435 | 1,431 | 1,428 | 1,424 | 1,421 | 1,420 | 1,419 | 1,419 |
| Kidder County | 1,666 | 1,669 | 1,660 | 1,649 | 1,636 | 1,625 | 1,614 | 1,610 | 1,610 |
| LaMoure County | 2,325 | 2,328 | 2,321 | 2,313 | 2,293 | 2,285 | 2,274 | 2,271 | 2,271 |
| Logan County | 1,207 | 1,210 | 1,205 | 1,202 | 1,198 | 1,196 | 1,194 | 1,193 | 1,193 |
| McHenry County | 3,028 | 3,031 | 3,023 | 3,025 | 3,014 | 3,002 | 2,988 | 2,983 | 2,983 |
| McIntosh County | 1,871 | 1,867 | 1,863 | 1,864 | 1,865 | 1,862 | 1,855 | 1,853 | 1,853 |
| McKenzie County | 2,781 | 2,786 | 2,777 | 2,762 | 2,748 | 2,737 | 2,724 | 2,719 | 2,719 |
| McLean County | 5,348 | 5,340 | 5,317 | 5,300 | 5,283 | 5,273 | 5,266 | 5,264 | 5,264 |
| Mercer County | 4,462 | 4,462 | 4,456 | 4,449 | 4,438 | 4,421 | 4,407 | 4,402 | 4,402 |
| Morton County | 11,434 | 11,280 | 11,114 | 10,954 | 10,771 | 10,696 | 10,609 | 10,587 | 10,587 |
| Mountrail County | 3,505 | 3,495 | 3,455 | 3,445 | 3,444 | 3,443 | 3,438 | 3,436 | 3,438 |
| Nelson County | 2,024 | 2,028 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,016 | 2,014 | 2,014 | 2,014 |
| Oliver County | 898 | 899 | 901 | 902 | 903 | 904 | 904 | 904 | 903 |
| Pembina County | 4,104 | 4,111 | 4,100 | 4,105 | 4,111 | 4,116 | 4,115 | 4,115 | 4,115 |
| Pierce County | 2,277 | 2,280 | 2,286 | 2,291 | 2,282 | 2,279 | 2,271 | 2,269 | 2,269 |
| Ramsey County | 5,800 | 5,800 | 5,786 | 5,770 | 5,762 | 5,755 | 5,735 | 5,729 | 5,729 |
| Ransom County | 2,743 | 2,745 | 2,740 | 2,722 | 2,692 | 2,654 | 2,614 | 2,604 | 2,604 |
| Renville County | 1,438 | 1,440 | 1,437 | 1,431 | 1,426 | 1,423 | 1,415 | 1,413 | 1,413 |
| Richland County | 7,671 | 7,653 | 7,639 | 7,625 | 7,619 | 7,591 | 7,578 | 7,575 | 7,575 |
| Rolette County | 5,019 | 5,026 | 5,005 | 5,015 | 5,023 | 5,032 | 5,028 | 5,027 | 5,027 |
| Sargent County | 2,078 | 2,057 | 2,049 | 2,043 | 2,030 | 2,024 | 2,018 | 2,016 | 2,016 |
| Sheridan County | 929 | 930 | 929 | 932 | 929 | 927 | 925 | 924 | 924 |
| Sioux County | 1,259 | 1,260 | 1,254 | 1,244 | 1,235 | 1,227 | 1,219 | 1,216 | 1,216 |
| Slope County | 462 | 463 | 460 | 458 | 456 | 454 | 452 | 451 | 451 |
| Stark County | 10,147 | 10,024 | 9,948 | 9,873 | 9,820 | 9,768 | 9,732 | 9,722 | 9,722 |
| Steele County | 1,254 | 1,246 | 1,241 | 1,238 | 1,236 | 1,234 | 1,232 | 1,231 | 1,231 |
| Stutsman County | 9,915 | 9,901 | 9,876 | 9,870 | 9,862 | 9,864 | 9,827 | 9,817 | 9,817 |
| Towner County | 1,576 | 1,578 | 1,571 | 1,568 | 1,565 | 1,562 | 1,559 | 1,558 | 1,558 |
| Traill County | 3,747 | 3,741 | 3,731 | 3,728 | 3,720 | 3,716 | 3,710 | 3,708 | 3,708 |
| Walsh County | 5,731 | 5,739 | 5,747 | 5,754 | 5,756 | 5,760 | 5,758 | 5,757 | 5,757 |
| Ward County | 25,839 | 25,668 | 25,533 | 25,435 | 25,333 | 25,254 | 25,131 | 25,099 | 25,097 |
| Wells County | 2,664 | 2,669 | 2,666 | 2,660 | 2,653 | 2,650 | 2,645 | 2,643 | 2,643 |
| Williams County | 9,777 | 9,744 | 9,730 | 9,718 | 9,706 | 9,701 | 9,684 | 9,680 | 9,680 |
Source: Population Division, U.S. Census Bureau